主力资金动向 43.67亿元潜入机械设备业:机械设备

证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出机械设备。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅1.98%,整体换手率3.86%,成交量较前一个交易日变动23.50%,主力资金净流量43.67亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-0.65%,整体换手率3.39%,成交量较前一个交易日变动-1.10%,主力资金净流量-90.49亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

换手率

涨跌幅

今日

主力资金

净流入(亿元)

机械设备 104.49 23.50 3.86 1.98 43.67

国防军工 59.47 28.00 5.50 3.07 42.83

汽车 62.00 7.28 2.81 1.18 21.31

计算机 78.62 23.34 4.42 1.30 10.54

家用电器 21.00 26.44 2.73 0.86 7.57

纺织服饰 18.73 6.79 2.66 1.36 4.20

电力设备 67.56 10.88 2.71 0.71 3.91

环保 15.93 12.28 1.78 0.47 -0.32

美容护理 2.40 -0.91 2.14 0.28 -0.79

综合 3.04 -17.43 1.73 0.52 -0.85

石油石化 10.43 -7.52 0.28 0.31 -1.64

煤炭 16.85 45.99 1.48 1.89 -2.07

交通运输 28.58 -6.88 0.68 0.02 -2.83

电子 79.24 8.66 2.86 0.92 -3.35

钢铁 33.44 -10.48 1.70 0.06 -3.36

轻工制造 21.24 5.36 2.53 0.71 -3.52

食品饮料 12.33 -3.70 1.36 -0.08 -4.00

传媒 53.79 3.52 3.67 0.48 -4.79

公用事业 27.95 -2.27 0.70 0.01 -5.10

农林牧渔 16.32 -7.01 1.73 0.19 -5.25

房地产 26.52 1.52 1.26 0.12 -5.56

有色金属 53.73 10.60 2.45 1.09 -5.93

商贸零售 17.63 -5.76 1.46 -0.23 -6.63

社会服务 16.80 21.59 3.74 -0.19 -7.23

基础化工 62.08 11.03 2.31 0.76 -8.60

非银金融 39.73 -14.01 0.95 0.19 -8.73

建筑装饰 37.80 3.54 1.35 -0.11 -9.26

建筑材料 15.21 -8.32 2.04 -0.23 -10.08

银行 35.20 -23.14 0.26 -0.14 -10.67

通信 32.67 -0.36 1.88 0.49 -29.49

医药生物 92.28 -1.10 3.39 -0.65 -90.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.jijietec.com/post/274.html