沪指7月28日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、非银金融,涨幅分别为1.86%、1.51%机械设备。机械设备行业今日上涨0.55%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.60%、1.41%。
机械设备行业今日上涨0.55%,全天主力资金净流出20.95亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有329只,涨停的有9只;下跌的有182只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有183只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是山河智能,今日净流入资金3.64亿元,紧随其后的是神开股份、东方精工,净流入资金分别为3.00亿元、1.83亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中铁工业、铁建重工、上海机电,净流出资金分别为3.26亿元、1.65亿元、1.50亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002097 山河智能 9.99 26.28 36408.16
002278 神开股份 9.96 18.16 30029.54
002611 东方精工 3.81 11.23 18324.71
000680 山推股份 9.97 5.46 18145.33
002008 大族激光 6.28 6.65 16138.45
002837 英维克 4.23 3.88 15498.98
600343 航天动力 7.30 10.77 8512.02
301200 大族数控 19.99 25.97 8195.13
000988 华工科技 5.37 6.35 7383.42
002975 博杰股份 4.74 14.52 6494.31
301317 鑫磊股份 10.16 29.87 5977.63
300950 德固特 6.61 22.51 5111.64
002698 博实股份 2.38 2.98 5049.19
300263 隆华科技 4.72 8.33 4892.42
300257 开山股份 4.16 2.10 4790.28
001225 和泰机电 10.00 16.30 3897.91
688630 芯碁微装 20.00 10.92 3889.07
301161 唯万密封 4.80 32.65 3695.47
300480 光力科技 3.37 8.55 3326.60
300503 昊志机电 2.60 7.38 3027.15
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600528 中铁工业 -7.65 12.59 -32614.79
688425 铁建重工 -1.98 5.23 -16483.11
600835 上海机电 5.84 8.36 -15046.68
300499 高澜股份 -0.55 13.60 -10812.75
002272 川润股份 -0.34 20.03 -10527.10
002131 利欧股份 -1.30 5.63 -10402.56
600031 三一重工 0.20 1.05 -10287.41
300747 锐科激光 11.95 14.03 -9623.47
300293 蓝英装备 -1.44 11.96 -9407.94
002747 埃斯顿 -0.92 3.43 -9186.80
002530 金财互联 -4.42 9.82 -8205.77
300276 三丰智能 -6.41 12.36 -8083.96
300607 拓斯达 -0.96 5.45 -7595.92
002639 雪人集团 -1.49 15.70 -7458.66
002122 汇洲智能 -2.16 4.42 -7209.66
300260 新莱应材 -1.38 6.35 -6932.31
603338 浙江鼎力 -3.36 3.33 -6313.89
600114 东睦股份 1.20 6.68 -6065.99
603969 银龙股份 -1.78 4.85 -5367.63
002896 中大力德 2.23 11.78 -5345.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。