沪指8月6日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅分别为3.07%、1.98%机械设备。机械设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为医药生物、建筑材料,跌幅分别为0.65%、0.23%。
机械设备行业今日上涨1.98%,全天主力资金净流入43.67亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有422只,涨停的有13只;下跌的有94只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有264只,其中,净流入资金超亿元的有17只,净流入资金居首的是东方精工,今日净流入资金6.47亿元,紧随其后的是中大力德、机器人,净流入资金分别为4.66亿元、4.36亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有20只,净流出资金居前的有山河智能、汉威科技、东杰智能,净流出资金分别为3.25亿元、1.66亿元、1.26亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002611 东方精工 9.99 20.21 64727.48
002896 中大力德 10.00 14.18 46609.23
300024 机器人 14.67 14.90 43589.85
601177 杭齿前进 10.01 17.29 42700.15
002031 巨轮智能 5.32 15.62 36636.98
002248 华东数控 10.01 12.16 21277.38
688017 绿的谐波 4.58 5.68 18280.98
001696 宗申动力 2.11 5.66 16366.83
300260 新莱应材 7.78 18.78 14849.13
301616 浙江华业 20.00 49.37 14302.13
601608 中信重工 4.59 4.01 14026.07
603667 五洲新春 5.65 15.94 13368.09
300607 拓斯达 4.97 17.33 13308.08
301200 大族数控 5.39 20.15 11969.79
300276 三丰智能 7.11 14.78 11459.81
002009 天奇股份 3.99 19.04 10899.27
002779 中坚科技 8.02 9.79 10766.36
002979 雷赛智能 4.05 7.70 9531.81
002747 埃斯顿 4.17 10.61 9076.50
603662 柯力传感 4.97 6.72 8580.57
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002097 山河智能 1.92 33.90 -32453.82
300007 汉威科技 -0.83 16.82 -16564.95
300486 东杰智能 -16.43 30.60 -12626.86
002795 永和智控 -5.80 28.55 -10494.05
000425 徐工机械 1.56 1.23 -9172.15
601766 中国中车 0.54 0.38 -8635.13
688531 日联科技 6.70 9.56 -8581.29
300757 罗博特科 -0.48 2.53 -7965.40
688333 铂力特 -1.06 4.09 -7923.73
603611 诺力股份 0.58 12.61 -7483.60
002639 雪人集团 -0.26 14.04 -7178.50
002490 山东墨龙 1.72 28.81 -7151.69
300747 锐科激光 0.37 5.50 -6887.61
002131 利欧股份 -0.26 6.05 -6752.89
688425 铁建重工 -0.51 1.52 -6563.59
002757 南兴股份 -0.32 18.10 -6204.73
603283 赛腾股份 -2.23 5.64 -5772.96
002272 川润股份 4.44 39.72 -5701.69
600579 中化装备 -1.33 7.10 -5589.63
300430 诚益通 -0.10 6.70 -5155.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。