沪指8月14日下跌0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为非银金融,涨幅分别为0.59%机械设备。跌幅居前的行业为综合、国防军工,跌幅分别为2.66%、2.15%。机械设备行业今日下跌1.43%。
机械设备行业今日下跌1.43%,全天主力资金净流出82.25亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有66只,涨停的有7只;下跌的有464只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有144只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是巨力索具,今日净流入资金5.11亿元,紧随其后的是机器人、山东章鼓,净流入资金分别为1.95亿元、1.56亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有21只,净流出资金居前的有东方精工、大族激光、利欧股份,净流出资金分别为4.53亿元、3.42亿元、3.31亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002342 巨力索具 9.95 29.52 51098.99
300024 机器人 7.46 13.50 19548.51
002598 山东章鼓 10.05 12.75 15596.88
603011 合锻智能 2.56 12.13 12859.88
603667 五洲新春 3.29 12.54 11750.48
600031 三一重工 0.34 0.82 7839.23
300124 汇川技术 0.79 2.03 7174.81
301018 申菱环境 -4.12 12.28 6502.46
002871 伟隆股份 10.00 5.80 5482.51
002747 埃斯顿 2.81 9.45 4976.08
603757 大元泵业 10.01 1.85 4759.19
300415 伊之密 8.06 11.02 4663.35
002514 宝馨科技 3.56 20.83 4539.81
300486 东杰智能 -0.33 14.21 3980.86
300048 合康新能 1.94 5.95 3878.28
688433 华曙高科 -1.61 4.47 3707.87
300700 岱勒新材 -0.82 13.19 3558.39
301021 英诺激光 0.17 10.01 3530.42
301616 浙江华业 8.81 60.85 3481.45
603617 君禾股份 5.56 27.52 3315.61
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002611 东方精工 1.26 30.72 -45308.99
002008 大族激光 -1.99 11.23 -34168.80
002131 利欧股份 -1.72 11.69 -33078.28
002097 山河智能 3.57 28.22 -27959.80
002896 中大力德 -2.75 16.58 -26469.16
002837 英维克 2.16 12.35 -20821.83
300007 汉威科技 -3.73 11.79 -19554.45
300145 南方泵业 -5.10 20.27 -19546.33
300718 长盛轴承 -1.01 14.14 -18164.25
300757 罗博特科 1.35 9.87 -16989.99
001696 宗申动力 -3.07 5.50 -16546.37
000988 华工科技 -2.57 3.38 -14308.87
300747 锐科激光 -4.27 4.66 -14113.68
600343 航天动力 -5.89 6.85 -13602.34
300260 新莱应材 -3.57 9.84 -12917.60
002031 巨轮智能 -2.17 5.41 -12747.61
600172 黄河旋风 -5.45 17.60 -11503.43
301200 大族数控 -12.15 16.36 -11185.18
300499 高澜股份 -1.03 31.21 -10592.07
688630 芯碁微装 -8.82 7.14 -10157.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。