机械设备行业资金流入榜:软控股份、罗博特科等净流入资金居前:机械设备

沪指9月8日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为基础化工、农林牧渔,涨幅分别为2.85%、2.68%机械设备。机械设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、综合,跌幅分别为3.47%、1.52%。

机械设备行业今日上涨2.40%,全天主力资金净流入12.86亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有436只,涨停的有18只;下跌的有86只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有224只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是软控股份,今日净流入资金3.96亿元,紧随其后的是罗博特科、汇川技术,净流入资金分别为3.91亿元、3.65亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有英维克、秦川机床、华工科技,净流出资金分别为3.86亿元、2.57亿元、2.33亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

002073 软控股份 10.06 21.38 39623.94

300757 罗博特科 5.36 7.92 39132.05

300124 汇川技术 11.81 5.09 36529.63

300024 机器人 6.57 8.20 25176.81

603011 合锻智能 9.98 11.04 23839.37

688559 海目星 1.84 14.93 22753.91

002164 宁波东力 9.99 8.22 21633.55

603131 上海沪工 9.99 11.70 20455.77

002046 国机精工 0.41 8.90 15417.07

002158 汉钟精机 10.02 6.42 14965.79

300092 科新机电 -1.55 34.73 11887.66

688028 沃尔德 19.99 13.78 10663.41

603283 赛腾股份 5.17 7.39 10583.71

300382 斯莱克 7.92 8.30 9640.76

688017 绿的谐波 14.64 9.77 9036.94

688187 时代电气 6.36 1.78 8958.43

300260 新莱应材 5.35 15.49 8159.71

688170 德龙激光 19.99 17.04 7610.50

688518 联赢激光 4.58 12.47 6872.76

001400 江顺科技 4.57 31.89 6580.93

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

002837 英维克 -2.73 7.46 -38580.39

000837 秦川机床 4.12 20.54 -25698.28

000988 华工科技 -1.11 7.46 -23268.89

002150 通润装备 0.11 29.00 -21342.70

300486 东杰智能 -5.86 17.56 -15230.18

002131 利欧股份 1.12 15.90 -14496.57

688400 凌云光 1.00 7.03 -12988.37

300091 金通灵 -1.25 13.41 -10095.88

301018 申菱环境 -4.43 6.03 -9314.05

002122 汇洲智能 -0.24 6.90 -9194.02

000157 中联重科 1.24 1.63 -8306.44

002031 巨轮智能 2.57 18.19 -8184.02

002097 山河智能 -2.00 5.54 -7789.37

002248 华东数控 2.93 34.24 -7785.01

601100 恒立液压 2.64 1.47 -7337.51

002530 金财互联 0.60 18.49 -7330.66

000811 冰轮环境 -2.24 4.24 -6692.38

301128 强瑞技术 -2.22 6.11 -6638.58

002611 东方精工 1.16 7.50 -6049.87

300007 汉威科技 0.88 21.37 -5996.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.jijietec.com/post/311.html