机械设备行业资金流入榜:山河智能、五洲新春等净流入资金居前:机械设备

沪指8月4日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅分别为3.06%、1.93%机械设备。机械设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为商贸零售、石油石化,跌幅分别为0.46%、0.36%。

机械设备行业今日上涨1.93%,全天主力资金净流入32.65亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有462只,涨停的有11只;下跌的有61只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有238只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是山河智能,今日净流入资金4.94亿元,紧随其后的是五洲新春、长盛轴承,净流入资金分别为3.49亿元、3.44亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有罗博特科、三一重工、中国中车,净流出资金分别为1.13亿元、5591.57万元、5563.27万元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

002097 山河智能 10.01 14.29 49424.17

603667 五洲新春 10.00 10.49 34916.60

300718 长盛轴承 8.88 15.49 34434.75

300007 汉威科技 8.17 17.16 24323.64

002026 山东威达 10.00 14.74 17633.76

002009 天奇股份 9.97 12.80 16893.37

002131 利欧股份 2.05 11.40 12842.82

002046 国机精工 10.01 4.97 12614.31

300747 锐科激光 5.55 9.34 12407.20

002779 中坚科技 7.83 6.26 12210.22

603283 赛腾股份 8.52 16.04 11938.53

002896 中大力德 5.22 11.67 11792.71

300263 隆华科技 7.11 10.31 11651.42

002248 华东数控 10.01 8.05 10922.01

002685 华东重机 4.92 11.72 9802.65

300124 汇川技术 1.81 1.13 9198.67

300499 高澜股份 3.58 17.18 9137.55

600114 东睦股份 4.58 4.58 8375.40

002031 巨轮智能 2.78 4.10 7920.71

300809 华辰装备 8.93 13.28 7248.54

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

300757 罗博特科 -1.26 3.55 -11320.28

600031 三一重工 -0.46 0.53 -5591.57

601766 中国中车 0.00 0.26 -5563.27

688700 东威科技 -0.50 4.72 -5446.76

002639 雪人集团 -1.67 9.91 -5206.16

688630 芯碁微装 -2.54 5.62 -5055.78

688596 正帆科技 -3.30 3.19 -4586.33

002008 大族激光 -0.34 2.14 -4342.67

300950 德固特 -3.39 18.37 -4270.61

000811 冰轮环境 0.33 4.66 -3867.89

600528 中铁工业 -0.77 2.34 -3694.62

301568 思泰克 5.71 30.50 -3314.54

300307 慈星股份 -4.04 3.99 -3091.70

688559 海目星 0.51 2.18 -2888.56

002552 宝鼎科技 -0.86 9.09 -2635.58

603338 浙江鼎力 -0.55 1.14 -2602.47

300549 优德精密 -0.67 15.96 -2586.66

300151 昌红科技 0.37 2.32 -2486.03

603280 南方路机 4.58 33.01 -2296.09

688448 磁谷科技 4.50 20.18 -2145.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.jijietec.com/post/313.html